簡要描述:1、電纜的超低頻耐壓試驗(yàn)2、大型高壓發(fā)電機(jī)的超低頻耐壓試驗(yàn)3、電力電容器的超低頻耐壓試驗(yàn)
儀器用途
1、電纜的超低頻耐壓試驗(yàn)
2、大型高壓發(fā)電機(jī)的超低頻耐壓試驗(yàn)
3、電力電容器的超低頻耐壓試驗(yàn)
技術(shù)參數(shù)
1、輸出電壓:正弦波
2、測量精度:3%
3、電壓正、負(fù)值誤差:≤3%
4、電壓波形失真度:≤5%
5、使用環(huán)境:溫度:-10℃~+
濕度:≤85%RH
6、電源:220±5%,50Hz
產(chǎn)品規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù)
型號 | 額定電壓 | 帶載能力 | 重量 | 用途 |
VLF-30 | 30kV (峰值) | 0.1Hz,≤1.1μF | 控制器: 尺寸:長*寬*高360*250*230 | 10kV電纜、發(fā)電機(jī)等 |
0.05Hz,≤2.2μF | 升壓體: 尺寸:長*寬*高323*174*323 | |||
0.02Hz,≤5.5μF | ||||
VLF-40 | 40kV (峰值) | 0.1Hz,≤1.1μF | 控制器: 尺寸:長*寬*高360*250*230 | 13.8kV電纜、發(fā)電機(jī)等 |
0.05Hz,≤2.2μF | 升壓體: 尺寸:長*寬*高357*208*343 | |||
0.02Hz,≤5.5μF | ||||
VLF-50 | 50kV (峰值) | 0.1Hz,≤1.1μF | 控制器: 尺寸:長*寬*高360*250*230 | 15.75kV電纜、發(fā)電機(jī)等 |
0.05Hz,≤2.2μF | 升壓體: 尺寸:長*寬*高357*210*365 | |||
0.02Hz,≤5.5μF | ||||
VLF-60 | 60kV (峰值) | 0.1Hz,≤1.1μF | 控制器: 尺寸:長*寬*高360*250*230 | 18kV電纜、發(fā)電機(jī)等 |
0.05Hz,≤2.2μF | 升壓體: 尺寸:長*寬*高357*220*370 | |||
0.02Hz,≤5.5μF | ||||
VLF- 80 | 80kV (峰值) | 0.1Hz,≤0.5μF | 控制器: 尺寸:長*寬*高360*250*230 | 35kV電纜、發(fā)電機(jī)等 |
0.05Hz,≤1.0μF | 升壓體: 尺寸:長*寬*高357*240*390 | |||
0.02Hz,≤2.5μF | ||||
VLF- 90 | 90kV (峰值) | 0.1Hz,≤0.5μF | 控制器: 尺寸:長*寬*高 360*250*230 | 35kV電纜、發(fā)電機(jī)等 |
0.05Hz,≤1.0μF | 升壓體: 尺寸:長*寬*高357*240*390 | |||
0.02Hz,≤2.5μF |